PRODUTOS CONSULTAS CPF | |
Crednet Cheque PF (ACHEI) Top | R$ 6,00 |
Crednet Pefin PF Top | R$ 16,00 |
Crednet Cheque + Pefin PF Top | R$ 16,00 |
Concentre PF Top | R$ 28,00 |
Credit Bureau Top | R$ 32,00 |
| |
PRODUTOS CONSULTAS CNPJ | |
Crednet Cheque PJ (ACHEI) Top | R$ 6,00 |
Crednet Pefin PJ Top | R$ 16,00 |
Crednet Cheque + Pefin PJ Top | R$ 16,00 |
Concentre PJ Top | R$ 28,00 |
Serasa Empresas Top | R$ 57,00 |
Relato Mais Top | R$ 57,00 |
| |
PRODUTOS FEATURES DE CREDITO - FC | |
Zoom PF | R$ 6,50 |
Zoom PJ | R$ 6,50 |
Alerta de cheques PF | R$ 5,50 |
Alerta de cheques PJ | R$ 6,50 |
Alerta de identidade PF | R$ 11,50 |
Alerta de identidade PJ | R$ 11,50 |
Alerta de obito PF | R$ 5,50 |
Anotações completas PF | R$ 16,70 |
Anotações completas PJ | R$ 16,70 |
Serasa Score PF | R$ 18,00 |
Concentre detalhe | R$ 6,50 |
Concentre scoring PJ | R$ 18,00 |
Confie | R$ 8,00 |
Confirmação telefone-credit bureau | R$ 1,00 |
Credit riskscoring 3.0 s/recip via serasa empresas | R$ 17,70 |
Despesa básica mensal estimada PF | R$ 14,50 |
Detalhe de anotações | R$ 5,50 |
Endereço e tel alternativos - serasa empresas | R$ 17,00 |
Faturamento presumido PJ | R$ 17,00 |
Indicador de operacionalidade PJ | R$ 6,50 |
Perfil financeiro | R$ 42,00 |
Filiais PJ - dados cadastrais | R$ 6,50 |
Gasto estimado PF | R$ 16,70 |
Gasto estimado PJ | R$ 16,70 |
Inadimplência setorial PJ | R$ 180,00 |
Indicador de recuperação de crédito PJ | R$ 12,00 |
Indice relacionamento no mercado PF | R$ 16,70 |
Indice relacionamento no mercado PJ | R$ 16,70 |
Limite de crédito PF | R$ 16,70 |
Limite de crédito PJ | R$ 16,70 |
Localização de endereço PJ | R$ 6,50 |
Localização de endereço PF | R$ 6,50 |
Mais anotações PF | R$ 6,50 |
Participação societária PF | R$ 6,50 |
Participação em empresas PJ | R$ 12,00 |
Pontuação de crédito | R$ 12,00 |
Qd social/adm cons por nome via serasa empresas | R$ 12,00 |
Quadro social e adm mais completo | R$ 16,70 |
Quadro social (sem bonus cons) | R$ 16,70 |
Quadro social e administradores PJ | R$ 16,70 |
Registro de consultas PF | R$ 6,50 |
Registro de consultas PJ | R$ 12,00 |
Renda estimada socios e adm PF via serasa empresas | R$ 16,70 |
Renda mais | R$ 17,70 |
Renda mais estimada PF | R$ 17,70 |
Renda presumida | R$ 14,00 |
Risco de crédito do setor PJ | R$ 17,70 |
Risco de inadimplência PJ | R$ 16,70 |
Riskscoring via serasa empresas (sem bonus cons) | R$ 16,70 |
Score nacional de crédito 2.0 | R$ 16,70 |
Mosaic | R$ 17,70 |
Situação Fiscal PJ | R$ 6,50 |
Registro de consulta detalhado PJ | R$ 7,95 |
Mais anotações PJ | R$ 6,00 |
Sócios e Administradores mais completos | R$ 17,70 |
Comportamento de Pagamento | R$ 11,50 |
Recomenda crédito | R$ 5,80 |
Análise de balanço | R$ 42,00 |
Alerta Cadastral da Empresa e Alerta Cadastral dos sócios e administradores. | R$ 6,70 |
Renda Pró | R$ 16,70 |
Comprometimento Mensal Estimado | R$ 16,70 |
Capacidade Mensal de Pagamentos | R$ 16,70 |
| |
PRODUTOS INFOBUSCA | |
Infobusca PF | R$ 6,00 |
Infobusca PJ | R$ 6,00 |
| |
PRODUTOS FEATURES DE BUSCA - FB | |
CCF PF | R$ 2,50 |
CCF PJ | R$ 2,50 |
Código IBGE | R$ 1,50 |
Escolaridade | R$ 1,50 |
Faixa de Funcionários | R$ 1,50 |
Faturamento Presumido (PJ) | R$ 18,00 |
Indicador de Operacionalidade PJ | R$ 7,00 |
InfoBusca PF - Data de Nascimento, Idade e Signo | R$ 2,00 |
InfoBusca PF - Endereço (s) | R$ 2,00 |
InfoBusca PF - Estado Civil | R$ 2,00 |
InfoBusca PF - Nome | R$ 2,00 |
InfoBusca PF - Nome da Mãe | R$ 2,00 |
InfoBusca PF - Sexo | R$ 2,00 |
InfoBusca PF - Telefone (s) | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - CNAE Primário e Secundário | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Data de Abertura | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Endereço (s) | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Natureza Jurídica | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Nome Fantasia | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Razão Social | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Situação Cadastral | R$ 2,00 |
InfoBusca PJ - Telefone (s) | R$ 2,00 |
Matriz/ Filial (PJ) | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade a Artigos de Luxo | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade a Cartão de Crédito | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade a Celular pós-pago | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade a Crédito Consignado | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade a pacotes turisticos | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade a TV por assinatura | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade Banda Larga | R$ 1,00 |
Modelo de Afinidade Imobiliário | R$ 1,00 |
Mosaic | R$ 1,00 |
Porte (PJ) | R$ 2,00 |
Profissão (PF) | R$ 2,50 |
Quadro Social (PJ) | R$ 18,00 |
Renda Presumida (PF) | R$ 16,00 |
Representante Legal (PF) | R$ 3,50 |
Representante Legal (PJ) | R$ 3,50 |
Simples Nacional (PJ) | R$ 2,00 |
Sintegra (PJ) | R$ 1,50 |
Situação Cadastral (PF) | R$ 2,00 |
Sociedade em empresas (PF) | R$ 6,30 |
Triagem de risco (PF) | R$ 1,50 |
Triagem de risco (PJ) | R$ 1,50 |
| |